| パラメータ | Single-VENC | Dual-VENC (現在) |
|---|---|---|
| VENC | 40 cm/s | High: 40, Low: 20 (IQR 35-50) |
| 撮像時間 | 883s | 911s (+3%, n.s.) |
| 画質スコア | 中央値 3 | 中央値 3 (同等) |
| VNR | ベースライン | 有意に向上 (p<0.05) |
| 血管描出 | 標準 | 辺縁+内腔の均質性改善 |
Dual-VENCはSingle-VENCと 同等の撮像時間・画質 を維持しつつ、VNRを向上 させる
| 項目 | MAGNETOM Vida | MAGNETOM Prismafit |
|---|---|---|
| Max Gradient | 45 mT/m | 80 mT/m |
| Max Slew Rate | 200 T/m/s | 200 T/m/s |
| Gradient Coil | XA世代 | XA世代 (Connectomレガシー) |
| ESP余地 | 標準 | より短縮可能 |
| パラメータ | 推奨値 | 備考 |
|---|---|---|
| Trigger | 拡張期 (mid-diastole) | RR×60-80% のdelay |
| Trigger Window | 80-120ms | 短すぎるとETL不足 |
| ETL | 40-80 | Window内に収まる範囲 |
| TR | 1 RR interval | 心拍依存 (~800-1000ms) |
| Spatial Resolution | 1.0-1.2mm iso | 冠動脈MRA目標 |
| Navigator | diaphragm navigator | 呼吸同期必須 |
| DLR | Gain: Medium-Strong | エッジ保持優先 |
Binter et al. "Bayesian multipoint velocity encoding for concurrent flow and turbulence mapping" MRM 2013
| # | 項目 | アクション |
|---|---|---|
| 1 | CS 4D Flow ライセンス | Full license インストール (Daniel発行済み) |
| 2 | ISMRM | 対面で謝罪+Disclosure=Speaker onlyの共有 |
| 3 | Echo Spacing | WIPのGradient制約緩和が原因。HQ確認付きで説明 |
| 4 | SPACE DLR + ECG | 冠動脈MRAでの実績あり。WIPでのECG対応は要確認 |
| 5 | Bayesian | Binter 2013が原典。Dual-VENCでVNR+TKE向上 |
Siemens Healthineers | R&C | 真鍋 章大